KB/KBG-HO系列諧波減速器
所屬分類:
超高的傳動(dòng)精度及重復(fù)定位精度,適用于各種對(duì)精度有著苛求的場(chǎng)景。
如有疑問(wèn),可咨詢:
產(chǎn)品特點(diǎn)
減速器中空軸凸輪有兩個(gè)高精度球軸承支撐,可作為一個(gè)獨(dú)立的減速器使用。
超高的傳動(dòng)精度及重復(fù)定位精度,適用于各種對(duì)精度有著苛求的場(chǎng)景。
超高的扭轉(zhuǎn)剛度。
傳遞超高精度的同時(shí)可承載超高的扭矩,
高效率。
長(zhǎng)壽命。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 速比 |
輸入2000r/min時(shí)的額定轉(zhuǎn)矩Nm |
最大啟停峰值轉(zhuǎn)矩Nm |
最大平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩Nm |
瞬間容許最大轉(zhuǎn)矩Nm |
最大輸入轉(zhuǎn)速r/min |
最大平均輸入轉(zhuǎn)速 r/min |
14 | 50 | 5.4 | 18 | 6.9 | 35 | 4500 | 3000 |
80 | 7.8 | 23 | 11 | 47 | |||
100 | 7.8 | 28 | 11 | 54 | |||
17 | 50 | 16 | 34 | 26 | 70 | 4500 | 3000 |
80 | 22 | 43 | 27 | 87 | |||
100 | 24 | 54 | 39 | 110 | |||
120 | 24 | 54 | 39 | 86 | |||
20 | 50 | 25 | 56 | 34 | 98 | 4500 | 3000 |
80 | 34 | 74 | 47 | 127 | |||
100 | 40 | 82 | 49 | 147 | |||
120 | 40 | 87 | 49 | 147 | |||
160 | 40 | 92 | 49 | 147 | |||
25 | 50 | 39 | 98 | 55 | 186 | 4500 | 3000 |
80 | 63 | 137 | 87 | 255 | |||
100 | 67 | 157 | 108 | 284 | |||
120 | 67 | 167 | 108 | 304 | |||
160 | 67 | 176 | 108 | 314 | |||
32 | 50 | 76 | 216 | 108 | 382 | 4500 | 3000 |
80 | 118 | 304 | 167 | 568 | |||
100 | 137 | 333 | 216 | 647 | |||
120 | 137 | 353 | 216 | 686 | |||
160 | 137 | 372 | 216 | 686 | |||
40 | 50 | 137 | 402 | 196 | 686 | 4500 | 3000 |
80 | 206 | 519 | 284 | 980 | |||
100 | 265 | 568 | 372 | 1080 | |||
120 | 294 | 617 | 451 | 1180 | |||
160 | 294 | 647 | 451 | 1180 | |||
45 | 50 | 176 | 500 | 265 | 950 | 4500 | 3000 |
80 | 313 | 706 | 390 | 1270 | |||
100 | 353 | 755 | 500 | 1570 | |||
120 | 402 | 823 | 620 | 1760 | |||
160 | 402 | 882 | 630 | 1910 | |||
50 | 80 | 372 | 941 | 519 | 1860 | 4500 | 3000 |
100 | 470 | 980 | 666 | 2060 | |||
120 | 529 | 1080 | 813 | 2060 | |||
160 | 529 | 1180 | 843 | 2450 |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
KB/KBG-HO-14
KB/KBG-HO-17
KB/KBG-HO-20
KB/KBG-HO-25
KB/KBG-HO-32
KB/KBG-HO-40
KB/KBG-HO-45
KB/KBG-HO-50
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時(shí)聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
